Últimos resultados disponibles
Número clave: 7
| Categoría | Acertantes | Premio |
|---|---|---|
| 1a | 0 | bote en juego € |
| 2a | 2 | 84.617,57 € |
| 3a | 37 | 831,62 € |
| 4a | 232 | 154,73 € |
| 5a | 1663 | 24,67 € |
| 6a | 10306 | 12,94 € |
| 7a | 23079 | 4,44 € |
| 8a | 152949 | 3,00 € |
| Reintegro | 343136 | 1,50 € |
Número clave: 4
| Categoría | Acertantes | Premio |
|---|---|---|
| 1a | 0 | bote en juego € |
| 2a | 1 | 150.266,63 € |
| 3a | 17 | 1.607,13 € |
| 4a | 177 | 180,08 € |
| 5a | 981 | 37,13 € |
| 6a | 9253 | 12,79 € |
| 7a | 16423 | 5,55 € |
| 8a | 146510 | 3,00 € |
| Reintegro | 265073 | 1,50 € |
Número clave: 0
| Categoría | Acertantes | Premio |
|---|---|---|
| 1a | 0 | bote en juego € |
| 2a | 0 | 0 € |
| 3a | 22 | 8.484,90 € |
| 4a | 163 | 205,55 € |
| 5a | 725 | 52,81 € |
| 6a | 8411 | 14,80 € |
| 7a | 11487 | 8,33 € |
| 8a | 139680 | 3,00 € |
| Reintegro | 197143 | 1,50 € |
Número clave: 6
| Categoría | Acertantes | Premio |
|---|---|---|
| 1a | 0 | bote en juego € |
| 2a | 1 | 180.529,98 € |
| 3a | 13 | 2.524,89 € |
| 4a | 147 | 260,51 € |
| 5a | 755 | 57,97 € |
| 6a | 7645 | 18,61 € |
| 7a | 12581 | 8,70 € |
| 8a | 117871 | 3,00 € |
| Reintegro | 251082 | 1,50 € |
Número clave: 5
| Categoría | Acertantes | Premio |
|---|---|---|
| 1a | 0 | bote en juego € |
| 2a | 0 | 0 € |
| 3a | 7 | 26.884,86 € |
| 4a | 142 | 237,88 € |
| 5a | 1086 | 35,55 € |
| 6a | 8089 | 15,51 € |
| 7a | 17480 | 5,52 € |
| 8a | 133502 | 3,00 € |
| Reintegro | 295202 | 1,50 € |
Número clave: 3
| Categoría | Acertantes | Premio |
|---|---|---|
| 1a | 0 | bote en juego € |
| 2a | 1 | 156.136,28 € |
| 3a | 19 | 1.494,13 € |
| 4a | 186 | 178,06 € |
| 5a | 1002 | 37,78 € |
| 6a | 8432 | 14,59 € |
| 7a | 15746 | 6,01 € |
| 8a | 132526 | 3,00 € |
| Reintegro | 273933 | 1,50 € |
Número clave: 3
| Categoría | Acertantes | Premio |
|---|---|---|
| 1a | 0 | bote en juego € |
| 2a | 0 | 0 € |
| 3a | 15 | 13.897,65 € |
| 4a | 120 | 311,81 € |
| 5a | 775 | 55,18 € |
| 6a | 6854 | 20,28 € |
| 7a | 13246 | 8,07 € |
| 8a | 112364 | 3,00 € |
| Reintegro | 276346 | 1,50 € |
Número clave: 7
| Categoría | Acertantes | Premio |
|---|---|---|
| 1a | 0 | bote en juego € |
| 2a | 0 | 0 € |
| 3a | 9 | 21.448,77 € |
| 4a | 114 | 303,93 € |
| 5a | 779 | 50,83 € |
| 6a | 6080 | 21,17 € |
| 7a | 14164 | 6,99 € |
| 8a | 106556 | 3,00 € |
| Reintegro | 294260 | 1,50 € |
Número clave: 5
| Categoría | Acertantes | Premio |
|---|---|---|
| 1a | 0 | bote en juego € |
| 2a | 0 | 0 € |
| 3a | 13 | 14.406,89 € |
| 4a | 136 | 247,18 € |
| 5a | 944 | 40,70 € |
| 6a | 6690 | 18,66 € |
| 7a | 16539 | 5,81 € |
| 8a | 118424 | 3,00 € |
| Reintegro | 281510 | 1,50 € |
Número clave: 9
| Categoría | Acertantes | Premio |
|---|---|---|
| 1a | 0 | bote en juego € |
| 2a | 2 | 68.455,00 € |
| 3a | 24 | 1.037,20 € |
| 4a | 245 | 118,54 € |
| 5a | 1057 | 31,40 € |
| 6a | 9676 | 11,15 € |
| 7a | 15128 | 5,48 € |
| 8a | 142321 | 3,00 € |
| Reintegro | 235096 | 1,50 € |